Bạn sắp đi công tác hay du lịch nước ngoài và lo lắng về việc truy cập Internet? Với gói R1 của VinaPhone, thuê bao chỉ cần 50.000đ để nhận ngay 50MB dung lượng tốc độ cao, sử dụng tại hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới. Đây là giải pháp hoàn hảo giúp bạn kết nối mọi lúc, mọi nơi, mà không phải lo lắng về chi phí hay thủ tục rườm rà. Hãy để vinaphone.online giới thiệu ngay thông tin gói cước ngay trong bài viết dưới đây.
Gói cước R1 VinaPhone có gì nổi bật?
Gói R1 VinaPhone mang đến nhiều lợi ích thiết thực, giúp bạn dễ dàng kết nối Internet khi đi nước ngoài mà không phải lo lắng về chi phí hay sự phức tạp. Dưới đây là những ưu điểm nổi bật nhất:
1. Dung lượng miễn phí
- Dung lượng tốc độ cao: Tặng ngay 50MB/tháng, đủ để lướt web, tra cứu thông tin, sử dụng các ứng dụng cơ bản khi bạn ở nước ngoài.
- Giá cước cực kỳ hấp dẫn: Chỉ với 50.000đ, bạn đã có thể sử dụng Internet ở nước ngoài, tiết kiệm hơn nhiều so với các gói cước thông thường.
2. Áp dụng tại hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới
Gói R1 không chỉ hỗ trợ trong khu vực Đông Nam Á mà còn mở rộng ra nhiều quốc gia trên các châu lục, bao gồm:
- Châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc…
- Châu Âu: Pháp, Đức, Ý, Anh, Tây Ban Nha…
- Châu Mỹ: Hoa Kỳ, Canada, Mexico…
- Châu Úc: Úc, New Zealand…
3. Tiện lợi và dễ sử dụng
- Không cần đổi SIM: Bạn có thể sử dụng trực tiếp SIM VinaPhone hiện tại.
- Đăng ký nhanh chóng: Chỉ cần soạn tin nhắn, bạn đã sẵn sàng kết nối.
- Tự động quản lý chi phí: Khi hết dung lượng 50MB, truy cập sẽ tạm ngưng để đảm bảo bạn không phải trả thêm cước phát sinh.
4. Phù hợp với mọi nhu cầu
Dù bạn đi công tác ngắn ngày, du lịch hay ở nước ngoài dài hạn, gói R1 luôn là lựa chọn phù hợp để giữ kết nối Internet với chi phí thấp.
Gói cước 1YOLO125V của VinaPhone tặng 210GB chỉ 125K/ tháng
Hướng dẫn cách đăng ký gói R1 VinaPhone
Việc đăng ký gói R1 VinaPhone cực kỳ đơn giản và thuận tiện. Chỉ cần làm theo các bước dưới đây, bạn đã có thể thoải mái sử dụng Internet tại hơn 70 quốc gia:
1. Điều kiện để kích hoạt gói R1 trên sim Vina
Để đăng ký gói R1, thuê bao cần thỏa mãn các điều kiện sau:
- Đã đăng ký sử dụng dịch vụ Roaming mạng VinaPhone, hay còn gọi là chuyển vùng quốc tế
- Nếu chưa đăng ký, soạn tin DK CVQT gửi 9123
- Gói cước áp dụng cho các thuê bao trả trước và trả sau thỏa mãn điều kiện về tài khoản chính và không nợ cước.
2. Cú pháp đăng ký gói cước R1 Vina
Có thể thấy, điều kiện mua gói cước R1 của Vina khá đơn giản. Do đó, khi cần có việc sang nước ngoài mà không muốn tốn quá nhiều tiền cho gói cước thì hãy đăng ký ngay gói R1 theo hướng dẫn trong bảng sau:
GÓI R1 |
50.000đ |
Data: 50MB/ 30 ngày |
Hạn dùng: 30 ngày |
Soạn: MO R1 gửi 1543 |
** Lưu ý:
- Thuê bao trả sau sử dụng cú pháp MO R1 TS gửi 1543
- Số tiền trong tài khoản chính (với thuê bao trả trước) hoặc hạn mức thanh toán (với thuê bao trả sau) phải đủ để đăng ký gói.
- Kiểm tra thành công đăng ký qua tin nhắn phản hồi từ hệ thống.
Tham khảo gói combo RC3 VinaPhone có cả thoại + data quốc tế
Ai nên đăng ký dùng gói R1 của VinaPhone?
Gói R1 VinaPhone được thiết kế để phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt là những người thường xuyên ra nước ngoài. Nếu bạn thuộc một trong những nhóm sau, gói R1 chính là sự lựa chọn hoàn hảo:
1. Người đi công tác quốc tế
- Gói R1 giúp bạn duy trì kết nối để tra cứu thông tin, nhận và gửi email, hoặc sử dụng các ứng dụng làm việc trực tuyến khi ở nước ngoài.
- Tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc.
2. Khách du lịch quốc tế
- Dễ dàng sử dụng Internet để tìm đường, tra cứu điểm đến, chia sẻ hình ảnh và cập nhật trạng thái trên mạng xã hội trong chuyến du lịch.
- Không lo bị gián đoạn kết nối hay phát sinh cước ngoài ý muốn.
3. Du học sinh hoặc người thăm thân ở nước ngoài
- Nếu bạn cần truy cập Internet trong thời gian ngắn ở nước ngoài, gói R1 là lựa chọn tiết kiệm và linh hoạt.
- Không cần mua thêm SIM quốc tế hoặc gói cước phức tạp.
4. Người đi công tác hoặc di chuyển giữa nhiều quốc gia
- Với khả năng sử dụng tại hơn 70 quốc gia, gói R1 phù hợp cho những ai cần kết nối liên tục khi di chuyển qua nhiều điểm đến quốc tế.
5. Những người có nhu cầu kết nối Internet cơ bản ở nước ngoài
- Gói R1 cung cấp 50MB – đủ để tra cứu thông tin, sử dụng các ứng dụng cơ bản hoặc liên lạc qua tin nhắn online.
Đăng ký gói RA VinaPhone tặng 2GB/ tháng khu vực ASEAN
Phạm vi áp dụng gói cước R1 của VinaPhone
Với hơn 70 quốc gia được hỗ trợ, bạn có thể yên tâm kết nối Internet ở hầu hết các điểm đến phổ biến:
Quốc gia (Country) | Mạng (Network) | Tên hiển thị (Hanset display) |
ALBANIA | VODAFONE Albania Sh.A | VODAFONE AL voda AL AL-02 276-02 |
AUSTRALIA | Telstra | Telstra |
AUSTRALIA | Singtel Optus | Optus/ Optus AU |
AUSTRALIA | Vodafone TPG | VODAFONE; AUS VFONE; VODAFONE AUSTRALIA; AUS VODAFONE; AUS VODA; AU VODAFONE; VODAFONE AUS; |
AUSTRIA | A1 Telekom Austria AG | A1 |
AUSTRIA | T_mobil Austria GmbH | T-Mobile A/Magenta-T- |
BANGLADESH | Robi | airtel / BGD 07 / 470 07 / WARID BD; BGDAK; MCC MNC: 470 02 |
BELARUS | MTS | BY 02,MTS BY |
BELGIUM | Orange | Mobistar; B Mobi*; Belmo; Bel10; M*; Orange B |
BELGIUM | Proximus | B PROXIMUS; BEL PROXIMUS; |
BRAZIL | TIM Brasil – BRACS | B-Mobile 3G; B-mobile 2G; TIM Brasil TIM xx (xx means the state/city within the TIM Brasil coverage) 724 02 or BRA 02 or BRA RN 724 03 or BRA 03 or BRA SP 724 04 or BRA 04 or BRA CS |
BRAZIL | Vivo Brazil | VIVO BR |
BRUNEI | UNN (former DST) | ” BRU-DSTCom; “BRU-DST; BRU 11”; DSTCom; 528-11 |
BULGARIA | Yettel ( former Telenor) | Telenor BG |
CAMBODIA | CamGSM – Cellcard | Cellcard |
CAMBODIA | Smart Mobile (former Hello Axiata) | Smart |
CAMBODIA | Metfone | Metfone |
CANADA | Bell, Canada | Bell/ FastRoam |
CANADA | Rogers | Rogers |
CANADA | TELUS-CAN | TELUS |
CANADA | Sasktel | SaskTel |
CHINA | China Mobile Communications Corporation | China Mobile |
CHINA | China Unicom Corporation Limited | China Unicom/UNICOM |
CROATIA | A1 (Vipnet) | HR VIP; HR 10; 219 10 |
CROATIA | Telemach (former Tele2) | BALTCOM; TELE2 |
CROATIA | Hrvatski Telekom (former Croatian Telecom/Tmobile EU) | 219 01; HT HR; T-Mobile |
CZECH REPUBLIC | T-Mobile | T-Mobile CZ; TMO CZ |
CZECH REPUBLIC | Vodafone Czech Republic | Vodafone CZ |
DENMARK | Nuuday (TDC) | TDC Mobil |
DENMARK | Telenor | Telenor DK |
DENMARK | Telia Mobile Denmark | TELIA DK |
EGYPT | Etisalat | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; |
ESTONIA | Elisa | RLE, elisa EE |
ESTONIA | Tele2 | EE Q GSM, 248 03, TELE2 |
FINLAND | Elisa Corporation | FI elisa, RLE |
FINLAND | Telia Finland Oyj | FIN SONERA, Telia |
FRANCE | Bouygues Telecom | BOUYGTEL, BOUYGTEL-F, F-BOUYGTEL |
FRANCE | SFR | F SFR; SFR |
FRANCE | Orange(France Telecom) | Orange F |
GERMANY | Telekom | T-D1; D1; D1-Telekom; T-Mobile D, telekom.de |
GERMANY | Vodafone D2 GmbH | Vodafone.de Vodafone D2 |
GHANA | Vodafone | GH 02, ONEtouch, 620, 02, GH Vodafone |
GREECE | Cosmote | COSMOTE; GR COSMOTE; C-OTE; |
GREECE | Vodafone | GR VODAFONE VODAFONE GR PANAFON |
HONG KONG | China mobile Resources Peoples Telephone Company Limited | China Mobile HK (3G)” & “China Mobile HK” |
HONG KONG | Hutchison | 3 (3G) 3 (2G) |
HONG KONG | Hutchison (2G) | 3 (3G) 3 (2G) |
HUNGARY | T-Mobile (Magyar Telekom) | Telekom HU; T-Mobile H; T HU |
HUNGARY | Vodafone Hungary Mobile Ltd. | Maxon: “Vodafone” Alcatel: “H.Vodafone” Philips: “216-70” Audiovox, Ericsson, Motorola, Nokia, Sagem, Trium, Samsung, Benefon Q: “vodafone” Sony: “Vodafone Hu” Benefon Twin: “216 70” All new handsets’ network presentation is: vodafone HU |
INDIA | Bharti Airtel | Airtel |
INDIA | Wintre | Airtel |
INDONESIA | PT Indosat | INDOSATOOREDOO INDOSAT |
INDONESIA | Digicel | XL |
IRELAND | VODAFONE IRELAND Ltd | Eircell (Network.) vodafone IE VODA |
IRELAND | Meteor Mobile Communication Ltd | Meteor |
ISRAEL | Hot Mobile | HOT mobile |
ISRAEL | Partner Communications Company Ltd. | Orange, Partner |
ISRAEL | Pelephone Communications | IL Pelephone Pelephone 425 03 |
ITALY | TIM S.p.A | TIM@Sea; 901 26; NOR 26 |
ITALY | Vodafone | VODAFONE IT OMNITEL I OMNI |
JAPAN | SOFTBANK MOBILE Corp | SoftBank |
JAPAN | NTT DoCoMo | DOCOMO/ NTT DOCOMO |
KOREA | KT Corporation | KT/Olleh |
KOREA | SK Telecom | SK Telecom KOR SK Telecom |
KUWAIT | WATANIYA TELECOM | Ooredoo, 41903 |
LAO | Lao Telecommunication | LAO GSM; Lao Telecom; 45701 |
LAO | Star Telecom (former Unitel) | UNITEL LATMOBILE 45703 Unitel |
LAO | ETL Mobile, Lao | ETL, ETL Mobile, ETL Network ETL Mobile Network, ETLMNW, 45702 |
LATVIA | Tele2 | BALTCOM TELE2 |
LATVIA | Latvijas Mobilais Telefons SIA | LMT GSM LV LMT GSM LV LMT |
LIECHTENSTEIN | Salt (former ORANGE – Liechtenstein AG) | SALT |
LIECHTENSTEIN | Telecom (former Mobikom) | FL 1 |
LITHUANIA | Tele2 | BALTCOM; TELE2 |
LUXEMBOURG | P&T Luxembourg | L 27001 L P&T L LUXGSM POST |
LUXEMBOURG | Orange | Orange; VOXmobile, VOX.LU, 27099, L99 |
MACAU | CTMGSM | CTM 45501 45504 |
MACAU | Hutchison Macau | 3 Macau 3 Macau (2G) |
MACEDONIA | A1 (former VIP) | A1 MK |
MALAYSIA | Celcom (Malaysia) Berhad | Celcom , MY Celcom, 502 19 |
MALAYSIA | DiGi Telecommunications Sdn. Bhd. | Digi DiGi DiGi 1800 |
MALTA | Vodafone | MLT 01, 278 01, VODA M, VODAFONE MLA, TELECELL, TELECELL MALTA |
MONGOLIA | Unitel | – 428 88; – UNITEL ; |
MONTENEGRO | One | Telenor; 297 01; |
MOZAMBIQUE | Vodacom | |
NEPAL | Ncell Axiata | Ncell; 429 02; |
NETHERLANDS | Vodafone – Netherlands | Vodafone NL |
NETHERLANDS | T-Mobile Netherlands B.V | T-Mobile NL;Ben NL; 204 16; |
NETHERLANDS | T-Mobile Netherlands B.V | T-Mobile NL |
NEW ZEALAND | Vodafone | Vodafone NZ |
NEW ZEALAND | Two Degrees | 2degrees |
NORWAY | Telenor Mobil AS | Telenor |
NORWAY | TeliaSonera Norge | Telia; NetCom; N Com;NetCom GSM;242-02; |
OMAN | OmanTel | Omantel, Oman Mobile, 422 02, OMNGT. |
PHILIPPINES | SMART Communication,Inc. | Smart |
PHILIPPINES | Globe Telecom | GLOBE, GLOBE PH, PH GLOBE |
POLAND | T-Mobile | T-Mobile Polska |
POLAND | PolKomtel, Poland | PLUS GSM, PL-PLUS, PL-01, 2601 |
POLAND | P4 Sp. Z o.o | P4, PL-06, Play |
PORTUGAL | MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA | P MEO, 26806 |
PORTUGAL | Vodafone Portugal | VODAFONE P; VODAFONE |
QATAR | QTEL, Qatar (Ooredoo) | Ooredoo, Qatarnet, 42701 |
QATAR | Vodafone | Vodafone Qatar |
ROMANIA | Telekom Romania (cosmoroom) | TELEKOM.RO, RO 03, 226 03, RO 06 / 226 06 (Only for the 3G national network extenstion) |
ROMANIA | Vodafone | Vodafone RO |
RUSSIA | MegaFon – North West Branch | MegaFon RUS, NORTH-WEST GSM RUS, MegaFon, NWGSM |
RUSSIA | MTS | BY 02,MTS BY |
RUSSIA | Tele2 | Tele2, RUST2, RUS20, 25020 |
RUSSIA | VimpelCom | Beeline, RUS-99, 250-99 |
SINGAPORE | Singapore Telecom Mobile Pte Ltd 900 | Singtel |
SINGAPORE | StarHub Mobile Pte Ltd | StarHub |
SLOVAKIA | T-Mobile Slovensko (SloVak Telekom) | Telekom T-Mobile SK EUROTEL ET SK |
SLOVAKIA | Telefonica O2 | O2 – SK |
SLOVENIA | Telemach | TELEMACH, SI Tusmobil, SVN Tusmobil, Tusmobil, TUS |
SOUTH AFRICA | Vodacom | VodaCom-SA |
SPAIN | Vodafone | E-AIRTEL, E-VODAFONE, VODAFONE ES |
SRILANKA | Dialog Axiata PLC | Dialog |
SRILANKA | Mobitel | Mobitel, SRI 01, 41301 |
SWEDEN | Tele2 | BALTCOM; TELE2 SE |
SWEDEN | Telia Mobile AB | TELIA TELIA S TELIA S MOBITEL SWEDEN 3G |
SWITZERLAND | Swisscom | Swisscom Swiss GSM SwisscomFL |
SWITZERLAND | Salt Mobile | Salt |
TAIWAN | Chunghwa Telecom LDM | Chunghwa |
TAIWAN | Far EasTone telecommunications Co.,Ltd | FET, FarEasTone, TWN FET |
THAILAND | AWN – Advanced Wireless Network Company Limited | AIS/ AIS3G/ AIS-T/ TOT3G/ TH GSM/ TH AIS/ TH AIS GSM |
THAILAND | True Move H Universal Communication Co., Ltd. | TRUE or TH99; 52000 or TH 3G+; TRUE 3G+ or TRUE-H |
THAILAND | Dtac – DTN | DTAC; TH-DTAC; 520-18 |
TURKEY | Vodafone – Telsim | VODAFONE TR |
UAE | DU | UAE03,424 03,du; |
UAE | ETISALAT | ETISALAT or Etisalat or ETSLT; |
UKRAINE | Atelite Life 🙂 (Lifecell) | lifecell, UKR 06, 25506, UA ASTELIT, life:) |
UKRAINE | Kyivstar GSM (Vimpelcom) | UA-KYIVSTAR; BRIDGE; UKR 03; UA-KS; UA-03; 255-03; KYIVSTAR |
UKRAINE | MTS/Vodafone | Vodafone UA, 25501 |
UNITED KINGDOM | VodaFone | VODAFONE UK |
UNITED KINGDOM | T-Mobile (Everything Everywhere) | T-Mobile;T-Mobile UK;TMO UK;one2one;234 30; |
UNITED KINGDOM | Telefónica O2 UK Limited | O2 UK; Bt Cellnet; Cellnet; |
UNITED STATES | AT & T | AT&T ; 310410; |
UNITED STATES | T-Mobile | T-Mobile |
VATICAN | Telecom Italia Mobile – TIM | TIM |
VATICAN | Vodafone | VODAFONE IT OMNITEL I OMNI |
Bảng cú pháp hỗ trợ khách hàng miễn phí
Hỗ trợ | Hướng dẫn |
Kiểm tra dung lượng data Roaming | Soạn DATARX gửi 9123 |
Hủy gói R1 trước hạn sử dụng | Soạn HUY R1 gửi 9123 |
Liên hệ CSKH ở nước ngoài | Gọi +84912481111 (0d) |
Đăng ký gói R1 VinaPhone là giải pháp tối ưu cho những ai thường xuyên di chuyển ra nước ngoài, giúp bạn duy trì kết nối Internet mọi lúc, mọi nơi với chi phí cực kỳ tiết kiệm. Chỉ với 50.000đ, bạn đã có 50MB để thoải mái sử dụng tại hơn 70 quốc gia.